오늘 강한 섹터
미국주식 · 국내주식 · 코인의 섹터별 등락을 같은 화면에서 비교합니다. 기간을 일봉 · 3일봉 · 주봉 · 월봉으로 바꿔 보시면 하루만 튄 섹터와 몇 주째 강한 섹터가 갈립니다. 시장이 달라도 돈이 몰리는 테마는 연결되는 경우가 많습니다 (예: 미국 반도체 강세 → 국내 반도체 · 코인 AI 섹터).
코인 섹터 자료는 2026-09-15 집계입니다 — 갱신이 지연되고 있습니다.
💰 일봉 기준 자금이 몰린 섹터
- 코인 결제+7.12%
- 코인 디파이+5.63%
- 코인 게임+4.69%
🧊 일봉 기준 자금이 빠진 섹터
- 코인 프라이버시-22.83%
- 코인 기타-6.20%
- 미국 크립토 연관주-5.86%
🇺🇸 미국주식 섹터
그 섹터 종목들의 일봉 등락률 단순 평균
🇰🇷 국내주식 섹터
그 섹터 종목들의 일봉 등락률 단순 평균
🪙 코인 섹터
거래대금으로 가중한 일봉 등락률
기간 통합 — 어디에 계속 들어오나
같은 섹터를 일봉·3일봉·주봉·월봉에 나란히 놓았습니다. 오른쪽 ‘지속’은 네 봉 가운데 몇 개가 상승이었는지입니다 — 하루만 튄 것과 몇 주째 들어오는 것이 여기서 갈립니다.
| 🇺🇸 미국주식 섹터 | 일봉 | 3일봉 | 주봉 | 월봉 | 지속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | +1.8% | +1.3% | +1.0% | +5.7% | 4/4 봉 상승 |
| 통신 | -0.1% | +3.1% | +1.9% | +4.3% | 3/4 봉 상승 |
| 헬스케어 | -0.4% | +1.8% | +1.3% | +6.9% | 3/4 봉 상승 |
| 빅테크·플랫폼 | -0.9% | +1.8% | +2.7% | +3.4% | 3/4 봉 상승 |
| 미디어·엔터 | -1.7% | +5.5% | +5.1% | +9.9% | 3/4 봉 상승 |
| 소재 | +0.8% | +0.3% | -1.4% | -3.5% | 2/4 봉 상승 |
| 항공우주·방산 | +0.1% | +0.7% | -1.5% | -10.5% | 2/4 봉 상승 |
| 결제·핀테크 | -0.6% | +1.0% | +0.2% | -3.9% | 2/4 봉 상승 |
| 운송·물류 | -0.7% | +0.7% | +0.1% | -6.7% | 2/4 봉 상승 |
| 소프트웨어·AI | -1.3% | +4.1% | +2.9% | -0.5% | 2/4 봉 상승 |
| 반도체 ETF | +0.8% | -7.6% | -11.3% | -19.4% | 1/4 봉 상승 |
| 소재·화학 | +0.7% | -0.3% | -2.6% | -1.3% | 1/4 봉 상승 |
| 반도체·장비 | +0.4% | -4.0% | -6.2% | -11.3% | 1/4 봉 상승 |
| 부동산 | +0.0% | -0.5% | -2.1% | -5.6% | 1/4 봉 상승 |
| 헬스케어·제약 | -0.0% | +0.8% | -0.7% | -0.8% | 1/4 봉 상승 |
| 리츠·부동산 | -0.1% | +0.5% | -1.8% | -3.6% | 1/4 봉 상승 |
| 소비재(필수) | -0.5% | +0.8% | -0.2% | -0.2% | 1/4 봉 상승 |
| 금융 | -0.9% | +0.2% | -1.0% | -3.8% | 1/4 봉 상승 |
| 중국 ADR | -1.1% | +0.3% | -2.9% | -11.9% | 1/4 봉 상승 |
| 소비재·유통 | -1.3% | +0.6% | -1.4% | -3.9% | 1/4 봉 상승 |
| 크립토 연관주 | -5.9% | -2.6% | -8.3% | +13.2% | 1/4 봉 상승 |
| 산업·기계 | -0.1% | -1.6% | -3.9% | -8.1% | 0/4 봉 상승 |
| 은행·금융 | -0.1% | -1.1% | -1.7% | -3.5% | 0/4 봉 상승 |
| 기술 | -0.5% | -0.8% | -2.3% | -8.5% | 0/4 봉 상승 |
| 유틸리티·원전 | -0.5% | -2.9% | -6.0% | -2.7% | 0/4 봉 상승 |
| IT하드웨어·서버 | -0.9% | -0.6% | -4.1% | -2.6% | 0/4 봉 상승 |
| 유틸리티 | -1.1% | -2.5% | -4.2% | -5.6% | 0/4 봉 상승 |
| 산업재 | -1.1% | -1.7% | -4.2% | -10.0% | 0/4 봉 상승 |
| 모빌리티·EV | -1.7% | -2.0% | -4.1% | -7.0% | 0/4 봉 상승 |
| 여행·레저 | -1.7% | -0.6% | -2.9% | -12.8% | 0/4 봉 상승 |
| 통신·미디어 | -1.8% | -0.5% | -1.3% | -6.2% | 0/4 봉 상승 |
| 소비재(경기) | -2.2% | -0.3% | -1.6% | -5.4% | 0/4 봉 상승 |
| 🇰🇷 국내주식 섹터 | 일봉 | 3일봉 | 주봉 | 월봉 | 지속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화장품 | +0.5% | +2.4% | +2.9% | +5.2% | 4/4 봉 상승 |
| 반도체·장비 | +3.7% | +2.6% | -2.2% | +3.9% | 3/4 봉 상승 |
| 엔터·미디어 | -0.6% | +1.2% | +2.6% | +5.5% | 3/4 봉 상승 |
| 지주·기타 | +1.1% | -1.3% | -2.5% | +2.5% | 2/4 봉 상승 |
| 기술 | +0.3% | -0.8% | -1.8% | +2.0% | 2/4 봉 상승 |
| 은행·금융 | -0.9% | -1.3% | +0.5% | +1.7% | 2/4 봉 상승 |
| 전기전자·부품 | +1.2% | -3.3% | -4.9% | -9.9% | 1/4 봉 상승 |
| 산업재 | -0.1% | -2.8% | -3.0% | +2.1% | 1/4 봉 상승 |
| 소재 | -0.2% | -0.7% | -2.1% | +2.3% | 1/4 봉 상승 |
| 부동산 | -0.2% | -1.0% | +0.3% | -2.7% | 1/4 봉 상승 |
| 철강·소재 | -0.4% | -0.9% | -2.5% | +2.8% | 1/4 봉 상승 |
| 2차전지·소재 | -0.5% | -2.8% | -3.5% | +2.2% | 1/4 봉 상승 |
| 금융 | -0.9% | -1.9% | -0.6% | +1.0% | 1/4 봉 상승 |
| 소비재(필수) | -1.2% | -2.8% | -1.9% | +0.3% | 1/4 봉 상승 |
| 여행·레저 | -1.3% | -1.3% | -2.4% | +2.5% | 1/4 봉 상승 |
| 에너지 | -1.5% | -2.9% | -2.2% | +0.7% | 1/4 봉 상승 |
| 건설·기계 | -1.5% | -4.8% | -3.8% | +2.5% | 1/4 봉 상승 |
| 원전·전력 | -3.1% | -7.5% | -7.8% | +7.2% | 1/4 봉 상승 |
| 헬스케어 | -0.2% | -1.5% | -2.5% | -2.6% | 0/4 봉 상승 |
| 로봇·AI | -0.2% | -4.1% | -1.7% | -12.0% | 0/4 봉 상승 |
| 소비재(경기) | -0.2% | -1.7% | -1.5% | -4.8% | 0/4 봉 상승 |
| 통신 | -0.5% | -1.5% | -1.9% | -5.2% | 0/4 봉 상승 |
| 바이오·제약 | -0.6% | -0.8% | -3.4% | -2.4% | 0/4 봉 상승 |
| 증권·보험 | -1.0% | -3.9% | -2.4% | -3.0% | 0/4 봉 상승 |
| 유통·소비재 | -1.0% | -2.1% | -2.2% | -3.9% | 0/4 봉 상승 |
| 자동차·부품 | -1.5% | -4.6% | -4.5% | -10.8% | 0/4 봉 상승 |
| 에너지·정유 | -1.6% | -4.5% | -9.1% | -5.4% | 0/4 봉 상승 |
| 방산 | -1.7% | -3.2% | -2.5% | -13.3% | 0/4 봉 상승 |
| 조선·해운 | -1.9% | -5.7% | -5.4% | -9.5% | 0/4 봉 상승 |
| 유틸리티 | -2.1% | -3.5% | -3.5% | -6.2% | 0/4 봉 상승 |
| IT서비스·솔루션 | -2.7% | -1.7% | -1.0% | -3.9% | 0/4 봉 상승 |
| 인터넷·게임 | -2.8% | -2.0% | -1.7% | -4.5% | 0/4 봉 상승 |
| 통신·미디어 | -2.9% | -2.6% | -1.9% | -5.9% | 0/4 봉 상승 |
| 🪙 코인 섹터 | 일봉 | 3일봉 | 주봉 | 월봉 | 지속 |
|---|---|---|---|---|---|
| RWA·스테이킹 | +4.3% | +5.2% | +3.0% | +3.9% | 4/4 봉 상승 |
| 레이어1 | +1.9% | +0.1% | +0.1% | +32.9% | 4/4 봉 상승 |
| 결제 | +7.1% | +3.7% | -0.7% | +81.2% | 3/4 봉 상승 |
| 디파이 | +5.6% | +2.2% | -1.3% | +72.3% | 3/4 봉 상승 |
| 게임 | +4.7% | +6.7% | -0.9% | +12.2% | 3/4 봉 상승 |
| 비트코인 생태계 | +4.0% | +0.4% | -3.2% | +25.1% | 3/4 봉 상승 |
| 레이어2 | +2.8% | +0.1% | -9.8% | +52.7% | 3/4 봉 상승 |
| 비트코인 | +1.6% | +1.0% | -0.6% | +24.0% | 3/4 봉 상승 |
| 오라클·데이터 | -0.3% | +2.6% | +5.6% | +46.9% | 3/4 봉 상승 |
| 소셜·크리에이터 | -2.5% | +1.3% | +2.0% | +18.8% | 3/4 봉 상승 |
| 인프라 | -3.8% | +8.6% | +2.5% | +35.6% | 3/4 봉 상승 |
| 기타 | -6.2% | +1.0% | +30.4% | +65.7% | 3/4 봉 상승 |
| 밈 | +1.9% | -0.4% | -7.3% | +27.7% | 2/4 봉 상승 |
| 거래소 토큰 | +0.6% | -0.9% | -4.1% | +19.6% | 2/4 봉 상승 |
| AI | +0.3% | -1.3% | -11.0% | +16.7% | 2/4 봉 상승 |
| DEX·유동성 | -0.0% | -2.8% | -9.4% | +11.3% | 1/4 봉 상승 |
| 프라이버시 | -22.8% | -25.3% | -43.6% | -77.7% | 0/4 봉 상승 |
※ 옆의 %는 그 섹터에 담긴 종목들의 등락률을 평균낸 값입니다 (코인은 거래대금 가중). 섹터 지수를 산 것과 같은 수익률이 아니라, 종목들이 평균적으로 어느 쪽으로 움직였는지를 보는 숫자입니다. ‘주도 OOO’는 그 섹터에서 당일 가장 많이 오른 종목입니다.
🔀 코인 섹터 자금 이동 (거래대금 비중 변화)
직전 집계 대비 24시간 거래대금 비중이 기타에서 줄고 비트코인에서 늘었습니다. 가격 등락과 달리 돈이 실제로 어느 쪽에서 어느 쪽으로 옮겨갔는지를 보여주는 수치입니다.
💡 이 화면을 읽는 법
- 기간을 바꿔 가며 보십시오
일봉에서만 강한 섹터는 하루짜리 반등일 수 있습니다. 주봉·월봉에서도 상위에 있는 섹터가 흐름이 이어지는 곳입니다. - 상위 섹터 = 자금이 몰린 곳
같은 장이라도 돈이 도는 섹터는 매일 다릅니다. 상위 섹터 종목이 하위 섹터보다 힘을 받기 쉽습니다. - 마켓 간 연결을 보십시오
미국 반도체가 강하면 다음 날 국내 반도체가 따라가는 경우가 많습니다. 코인 AI 섹터도 같은 테마로 묶입니다. - 비중이 작은데 등락만 큰 섹터는 주의
코인 섹터의 자금 비중이 작으면 소수 주문으로도 큰 변동이 납니다. 비중과 등락을 함께 보십시오. - %p 표기 = 자금이 옮겨간 양
코인 섹터의 (+1.4%p)는 직전 집계보다 전체 거래대금에서 차지하는 몫이 1.4%포인트 늘었다는 뜻입니다. 등락률이 아니라 돈의 이동 자체를 보여줍니다.
코인 섹터 최신 집계 2026-09-15 01:24 UTC · ※ 주식 섹터는 커버 유니버스 종목의 단순 평균이며, 시장 전체 섹터 지수와 다를 수 있습니다. 코인 기간별 등락은 거래대금 상위 300종 일봉 기준입니다.
분류별 시가총액 (코인)
위 섹터 보드가 우리가 담은 종목의 거래대금을 본다면, 여기는 프로젝트 분류 기준의 시가총액입니다. 같은 날에도 둘이 다르게 나올 수 있습니다 — 거래가 몰린 곳과 자산이 쌓인 곳은 다르기 때문입니다.
| 분류 | 시가총액 | 24시간 | 대표 종목 |
|---|---|---|---|
| Smart Contract Platform | $2.23T | -2.37% | bitcoin · ethereum · bnb-icon2_2x |
| Layer 1 (L1) | $2.20T | -2.37% | bitcoin · ethereum · bnb-icon2_2x |
| Proof of Work (PoW) | $1.58T | -1.94% | bitcoin · Brandmark-Yellow_(1) · dogecoin |
| World Liberty Financial Portfolio | $605.2B | -1.91% | ethereum · Tether · USDC |
| Proof of Stake (PoS) | $524.8B | -2.71% | ethereum · bnb-icon2_2x · solana |
| Made in USA | $322.8B | -3.77% | xrp-symbol-white-128 · USDC · solana |
| Stablecoins | $290.2B | -0.35% | Tether · USDC · usds |
| USD Stablecoin | $287.5B | -0.34% | Tether · USDC · usds |
| Fiat-backed Stablecoin | $276.3B | -0.36% | Tether · USDC · usds |
| Exchange-based Tokens | $154.3B | -1.41% | bnb-icon2_2x · hyperliquid · wbt_token |
| Made in China | $139.5B | -0.90% | bnb-icon2_2x · photo_2026-04-13_09-59-16 · WeChat_Image_20220118095654 |
| Alleged SEC Securities | $139.2B | -0.91% | bnb-icon2_2x · photo_2026-04-13_09-59-16 · Gram_Circular_Badge |
| Centralized Exchange (CEX) Token | $124.1B | -0.97% | bnb-icon2_2x · wbt_token · leo-token |
| Base Native | $109.4B | -1.68% | USDC · usds · Chainlink_Logo_500 |
| MiCA-Compliant Stablecoin | $74.5B | -0.82% | USDC · EURC · eurcv_(1) |
| GENIUS Act Compliant Stablecoin | $73.9B | -0.83% | USDC · PYUSD_Token_Logo_2x · usat_logo_200x200 |
| Decentralized Finance (DeFi) | $71.9B | -2.64% | steth_logo · hyperliquid · wstETH |
| Real World Assets (RWA) | $68.7B | -2.71% | figure · Chainlink_Logo_500 · fmpFRHHQ_400x400 |
| CoinList Launchpad | $66.6B | -3.77% | solana · near · pump |
| Privacy | $47.7B | -1.14% | Brandmark-Yellow_(1) · monero_logo · Chainlink_Logo_500 |
지금 많이 찾아보는 코인
가격이 아니라 검색 관심을 센 것입니다. 많이 찾아본다고 오르는 것은 아니며, 이미 크게 움직인 뒤에 관심이 몰리는 경우가 더 많습니다.
- FIRO시총 946위
- DRV시총 192위
- BTC시총 1위
- ARB시총 71위
- STONK시총 223위
- HYPE시총 11위
- PENGU시총 115위
- PONS시총 118위
- PRL시총 207위
- XRP시총 5위
- TRUMP시총 103위
- PUMP시총 51위
- AVAX시총 31위
- SOL시총 7위
- LAPTOP시총 302위
데이터 기준 9월 16일 14:41 KST
⚠️ 면책 고지
본 콘텐츠는 정보 제공 및 매매 참고 목적으로 작성되었으며, 특정 금융투자상품의 매수 또는 매도를 권유하지 않습니다. 본 서비스는 자본시장법상 투자자문업이 아닙니다. 암호화폐 및 레버리지 거래는 원금을 초과하는 손실이 발생할 수 있으며, 투자 원금의 전액 손실 가능성이 있습니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 손익의 책임은 전적으로 이용자 본인에게 있습니다. 본인의 투자 성향과 리스크 허용 범위를 반드시 확인한 후 거래하시기 바랍니다.
거래 수수료는 이기든 지든 나가는 확정 비용입니다. 파트너 거래소 수수료 혜택 비교에서 조건을 확인하실 수 있습니다.