지갑 추적
하이퍼리퀴드는 지갑마다 포지션이 공개돼 있습니다. 잔고 상위 약 2,000개 지갑을 30분마다 돌며 모은 것 가운데, 지금 포지션이 큰 지갑과 30일 손익 상위 지갑을 모았습니다. 이름은 붙이지 않습니다 — 주소와 사실만 적고, 판단은 직접 하십시오.
| # | 지갑 | 지금 포지션 합계 | 큰 포지션 | 7일 변화 | 마지막 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5b5d…c060 | $792.7M | ETH 숏 $281.1MBTC 숏 $237.3M외 14종 | 1 | 9. 25. 오후 10:12 |
| 2 | 0xb83d…6e36 | $550.6M | ETH 숏 $208.6MBTC 숏 $147.0M외 16종 | 1 | 9. 25. 오후 07:32 |
| 3 | 0x45d2…4029 | $161.8M | HYPE 숏 $39.8METH 숏 $37.5M외 50종 | — | — |
| 4 | 0xecb6…2b00 | $158.2M | ETH 숏 $54.3MSOL 숏 $22.6M외 84종 | 31 | 9. 26. 오전 10:05 |
| 5 | 0x0392…d7d9 | $152.9M | ETH 롱 $152.9M | — | — |
| 6 | 0x7fda…17d1 | $144.2M | ETH 숏 $58.1MBTC 숏 $20.7M외 32종 | 16 | 9. 26. 오전 10:21 |
| 7 | 0x020c…5872 | $142.4M | ETH 롱 $87.7MBTC 롱 $34.7M외 1종 | 1 | 9. 25. 오후 09:12 |
| 8 | 0x082e…ca88 | $126.9M | HYPE 롱 $126.9M | — | — |
| 9 | 0xdd53…2b13 | $124.9M | HYPE 숏 $25.0MNEAR 숏 $21.5M외 16종 | — | — |
| 10 | 0xb695…a92d | $118.8M | BTC 숏 $66.6METH 숏 $40.3M외 6종 | 4 | 9. 26. 오전 12:28 |
| 11 | 0x5cee…a723 | $117.8M | BTC 롱 $98.2MZEC 롱 $19.6M | — | — |
| 12 | 0x77dd…e0e9 | $110.9M | ETH 롱 $110.9M | — | — |
| 13 | 0x15a4…dfdb | $110.8M | BTC 롱 $83.9METH 롱 $26.9M | — | — |
| 14 | 0xfe7c…b7ae | $104.7M | NEAR 숏 $25.3MTAO 숏 $11.0M외 43종 | — | — |
| 15 | 0xfc27…9d9d | $100.2M | ETH 숏 $56.6MBTC 숏 $20.9M외 20종 | 7 | 9. 26. 오전 03:18 |
| 16 | 0xdf95…7d72 | $90.3M | ETH 숏 $41.7MBTC 숏 $22.3M외 147종 | — | — |
| 17 | 0x936c…bb0f | $85.0M | BTC 숏 $18.0METH 숏 $11.7M외 32종 | 13 | 9. 26. 오전 01:40 |
| 18 | 0x6046…b21d | $84.1M | BTC 롱 $84.1M | — | — |
| 19 | 0x8ea8…edbc | $83.9M | BTC 롱 $83.9M | — | — |
| 20 | 0xde8d…9524 | $81.5M | ETH 롱 $81.5M | — | — |
지금 판 187개 지갑 · 조회 대상 2,000개 중 최근 조회된 2,000개에서 골랐습니다 · 마지막 갱신 9. 26. 오전 10:45
지금은 위 20개 지갑만 보고 계십니다. 라이트는 50개와 지갑마다 진입가·청산가, 스탠다드부터 판 전체 187개가 열립니다. 요금 보기
이렇게 읽으십시오
지갑 주소를 누르면 그 지갑이 지금 든 포지션과 최근 30일 동안 크게 바꾼 기록이 나옵니다.
큰 지갑이 포지션을 늘렸다는 것은 사실이고, 그래서 가격이 그쪽으로 간다는 뜻은 아닙니다. 헤지(다른 곳의 포지션을 가리는 반대 포지션)일 수도 있습니다.
⚠️ 면책 고지
본 콘텐츠는 정보 제공 및 매매 참고 목적으로 작성되었으며, 특정 금융투자상품의 매수 또는 매도를 권유하지 않습니다. 본 서비스는 자본시장법상 투자자문업이 아닙니다. 암호화폐 및 레버리지 거래는 원금을 초과하는 손실이 발생할 수 있으며, 투자 원금의 전액 손실 가능성이 있습니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 손익의 책임은 전적으로 이용자 본인에게 있습니다. 본인의 투자 성향과 리스크 허용 범위를 반드시 확인한 후 거래하시기 바랍니다.