쓸린 자리 · 전일 고저 · 구간 위치
같은 높이에 몰린 고점·저점은 손절이 쌓이는 자리입니다. 그 자리를 한 번 긁고 방향을 트는 움직임이 자주 나옵니다. 이 화면은 지금 그런 일이 일어난 종목과, 가격이 최근 구간의 비싼 쪽인지 싼 쪽인지를 모아 둡니다. 모든 항목은 1일 · 3일 · 주간 · 월간 네 시점에 자동으로 채점되며 성적을 아래에 그대로 적습니다.
아직 채점 표본이 쌓이지 않았습니다. 감지된 항목은 1일 · 3일 · 주간 · 월간 네 시점에 자동으로 채점되며, 표본이 모이면 이 자리에 적중률을 그대로 적습니다. 좋게 보이도록 고르지 않습니다.
구간별 적중률 — 같은 항목을 네 시점에서 각각 채점한 결과입니다. 짧은 구간에서만 맞는지, 오래 가는지가 여기서 갈립니다.
1일
49.6%
표본 248건
훑은 종목 482종 중 지금 유동성 이벤트가 있는 479종만 싣습니다. 조용한 종목은 뺍니다. 지금 시간대: 런던 시간대.
| 종목 | 지금 일어난 일 | 구간 위치 | 현재가 | 기준 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 336260 | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림전일 고점 돌파 | 디스카운트 (싼 쪽)7% 지점 | 24,550.00 | 구독 |
| SK이노베이션 | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림전일 고점 돌파전일 저점 이탈 | 디스카운트 (싼 쪽)37% 지점 | 110,300.00 | 구독 |
| 005850 | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림 | 디스카운트 (싼 쪽)17% 지점 | 53,100.00 | 구독 |
| 아나로그디바이스 | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림전일 고점 돌파 | 디스카운트 (싼 쪽)16% 지점 | 367.49 | 구독 |
| 코노코필립스 | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림전일 고점 돌파 | 프리미엄 (비싼 쪽)76% 지점 | 120.49 | 구독 |
| 사이먼프로퍼티 | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림전일 저점 이탈 | 프리미엄 (비싼 쪽)77% 지점 | 229.50 | 구독 |
| TLM | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림전일 고점 돌파 | 디스카운트 (싼 쪽)28% 지점 | 0.001774 | 구독 |
| 005385 | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림전일 고점 돌파 | 디스카운트 (싼 쪽)19% 지점 | 196,200.00 | 구독 |
| 현대백화점 | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림전일 저점 이탈 | 디스카운트 (싼 쪽)15% 지점 | 118,800.00 | 구독 |
| PEOPLE | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림 | 프리미엄 (비싼 쪽)76% 지점 | 0.006686 | 구독 |
| 삼성SDS | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림 | 디스카운트 (싼 쪽)20% 지점 | 207,000.00 | 구독 |
| 대우건설 | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림 | 디스카운트 (싼 쪽)6% 지점 | 12,610.00 | 구독 |
| LG전자 | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림 | 디스카운트 (싼 쪽)7% 지점 | 161,500.00 | 구독 |
| 307950 | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림 | 디스카운트 (싼 쪽)8% 지점 | 365,500.00 | 구독 |
| 코카콜라 | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림전일 저점 이탈 | 프리미엄 (비싼 쪽)76% 지점 | 87.59 | 구독 |
구독하시면 이 화면에서 그대로 열립니다
- · 손절이 몰렸다가 정리된 가격, 전일 고가·저가, 최근 구간의 중간값
- · 목록: 상위 15종목 → 전체 (지금 나머지 464종목)
⚠️ 면책 고지
본 콘텐츠는 정보 제공 및 매매 참고 목적으로 작성되었으며, 특정 금융투자상품의 매수 또는 매도를 권유하지 않습니다. 본 서비스는 자본시장법상 투자자문업이 아닙니다. 암호화폐 및 레버리지 거래는 원금을 초과하는 손실이 발생할 수 있으며, 투자 원금의 전액 손실 가능성이 있습니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 손익의 책임은 전적으로 이용자 본인에게 있습니다. 본인의 투자 성향과 리스크 허용 범위를 반드시 확인한 후 거래하시기 바랍니다.