쓸린 자리 · 전일 고저 · 구간 위치
같은 높이에 몰린 고점·저점은 손절이 쌓이는 자리입니다. 그 자리를 한 번 긁고 방향을 트는 움직임이 자주 나옵니다. 이 화면은 지금 그런 일이 일어난 종목과, 가격이 최근 구간의 비싼 쪽인지 싼 쪽인지를 모아 둡니다. 모든 항목은 1일 · 3일 · 주간 · 월간 네 시점에 자동으로 채점되며 성적을 아래에 그대로 적습니다.
채점 표본
50416건
보합 14414건 제외
방향 적중률 (3일)
51.5%
기준선 50%
채점 시점
1일·3일·주·월
±1% 이내는 보합
구간별 적중률 — 같은 항목을 네 시점에서 각각 채점한 결과입니다. 짧은 구간에서만 맞는지, 오래 가는지가 여기서 갈립니다.
1일
52.4%
표본 40596건
3일
51.5%
표본 50416건
주간
51.2%
표본 46968건
월간
51.4%
표본 12030건
| 항목 | 표본 | 적중률 |
|---|---|---|
| 프리미엄 구간에서 | 7533건 | 65.6% |
| 디스카운트 구간에서 | 6920건 | 43.5% |
| 전일 저점 이탈 뒤 | 7160건 | 58.7% |
| 위쪽 유동성이 쓸린 뒤 | 12102건 | 60.7% |
| 전일 고점 돌파 뒤 | 6958건 | 35.8% |
| 아래쪽 유동성이 쓸린 뒤 | 9743건 | 40.8% |
표본 3건 미만인 항목은 숫자를 내지 않습니다.
훑은 종목 596종 중 지금 유동성 이벤트가 있는 585종만 싣습니다. 조용한 종목은 뺍니다. 지금 시간대: 런던 시간대.
| 종목 | 지금 일어난 일 | 구간 위치 | 현재가 | 기준 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 현대차우 | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림전일 저점 이탈시가 위 쓸고 아래쪽 마감 | 디스카운트 (싼 쪽)9% 지점 | 176,200.00 | 구독 |
| 현대오토에버 | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림전일 저점 이탈 | 디스카운트 (싼 쪽)19% 지점 | 370,500.00 | 구독 |
| 두산퓨얼셀 | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림전일 고점 돌파전일 저점 이탈 | 프리미엄 (비싼 쪽)72% 지점 | 51,500.00 | 구독 |
| ACE | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림전일 고점 돌파 | 디스카운트 (싼 쪽)32% 지점 | 0.16293 | 구독 |
| 아나로그디바이스 | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림전일 고점 돌파 | 디스카운트 (싼 쪽)14% 지점 | 361.39 | 구독 |
| 코노코필립스 | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림전일 고점 돌파시가 아래 쓸고 위쪽 마감 | 프리미엄 (비싼 쪽)92% 지점 | 136.67 | 구독 |
| RAY | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림전일 저점 이탈 | 프리미엄 (비싼 쪽)68% 지점 | 1.3706 | 구독 |
| ASTR | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림전일 고점 돌파시가 위 쓸고 아래쪽 마감 | 프리미엄 (비싼 쪽)65% 지점 | 0.00692 | 구독 |
| VTHO | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림전일 저점 이탈시가 위 쓸고 아래쪽 마감 | 디스카운트 (싼 쪽)47% 지점 | 0.0007109 | 구독 |
| 대한전선 | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림전일 저점 이탈시가 위 쓸고 아래쪽 마감 | 디스카운트 (싼 쪽)40% 지점 | 27,900.00 | 구독 |
| 에스엘 | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림전일 저점 이탈 | 디스카운트 (싼 쪽)13% 지점 | 50,600.00 | 구독 |
| NH투자증권 | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림전일 저점 이탈시가 아래 쓸고 위쪽 마감 | 디스카운트 (싼 쪽)12% 지점 | 25,950.00 | 구독 |
| OCI홀딩스 | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림전일 저점 이탈시가 위 쓸고 아래쪽 마감 | 디스카운트 (싼 쪽)30% 지점 | 205,000.00 | 구독 |
| 현대엘리베이터 | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림전일 저점 이탈시가 아래 쓸고 위쪽 마감 | 프리미엄 (비싼 쪽)63% 지점 | 73,300.00 | 구독 |
| 삼성SDS | 위쪽 쓸림아래쪽 쓸림전일 고점 돌파전일 저점 이탈 | 프리미엄 (비싼 쪽)61% 지점 | 221,000.00 | 구독 |
구독하시면 이 화면에서 그대로 열립니다
- · 손절이 몰렸다가 정리된 가격, 전일 고가·저가, 최근 구간의 중간값
- · 목록: 상위 15종목 → 전체 (지금 나머지 570종목)
⚠️ 면책 고지
본 콘텐츠는 정보 제공 및 매매 참고 목적으로 작성되었으며, 특정 금융투자상품의 매수 또는 매도를 권유하지 않습니다. 본 서비스는 자본시장법상 투자자문업이 아닙니다. 암호화폐 및 레버리지 거래는 원금을 초과하는 손실이 발생할 수 있으며, 투자 원금의 전액 손실 가능성이 있습니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 손익의 책임은 전적으로 이용자 본인에게 있습니다. 본인의 투자 성향과 리스크 허용 범위를 반드시 확인한 후 거래하시기 바랍니다.