전 종목 다음 봉 예상 범위
전 종목의 다음 한 봉 예상 범위를 한 표에서 봅니다.
막대 위 표시가 지금 위치입니다. 상단 부근이면 위로 남은 여지가 적고, 하단 부근이면 아래로 남은 여지가 적다는 뜻입니다. 통계로 낸 범위라 벗어날 수 있습니다.
구독하시면 일봉·3일봉·주봉·월봉 구간과 전체 종목까지 열립니다.
지금까지의 움직임으로 계산한 다음 한 봉의 예상 범위입니다. 막대 위 표시는 예측을 계산한 봉의 기준 종가 위치이며, 좌우 숫자는 그 기준에서 범위 끝까지의 거리입니다. 봉이 마감될 때마다 다시 계산되며, 통계로 낸 범위라 벗어날 수 있습니다. 집계되지 않은 종목은 목록에 넣지 않습니다.
4시간봉 기준 — 1066종목 / 집계된 1066종목
| 종목 | 하단 | 기준 종가 위치 | 상단 | 폭 | 기준 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| NIULAI | 0.069201-17.93% | 중간 | 0.09897+17.37% | 35.31% | 0.08432 |
| BANK | 0.032394-12.02% | 중간 | 0.041249+12.03% | 24.05% | 0.03682 |
| ACE | 0.16748-11.71% | 중간 | 0.21192+11.71% | 23.43% | 0.1897 |
| AKE | 0.007454-9.62% | 중간 | 0.009262+12.31% | 21.93% | 0.008247 |
| CASHCAT | 0.18951-11.09% | 중간 | 0.23585+10.64% | 21.74% | 0.21316 |
| ESPORTS | 0.013501-10.77% | 중간 | 0.016767+10.82% | 21.59% | 0.01513 |
| BLUAI | 0.011945-10.44% | 중간 | 0.01473+10.44% | 20.89% | 0.013338 |
| BTR | 0.18092-8.85% | 중간 | 0.22201+11.86% | 20.70% | 0.19848 |
| TUT | 0.032276-10.32% | 중간 | 0.039703+10.32% | 20.64% | 0.03599 |
| HEI | 0.13463-9.82% | 중간 | 0.16449+10.18% | 20.00% | 0.14929 |
| VELVET | 0.093254-9.89% | 중간 | 0.11373+9.89% | 19.78% | 0.10349 |
| BEAT | 0.12404-9.72% | 중간 | 0.15076+9.72% | 19.44% | 0.1374 |
| DEXE | 2.0168-9.76% | 중간 | 2.4507+9.65% | 19.41% | 2.235 |
| ONG | 0.10651-8.86% | 중간 | 0.12871+10.14% | 19.00% | 0.11686 |
| BTW | 0.42212-9.62% | 중간 | 0.50979+9.15% | 18.77% | 0.46706 |
| BLESS | 0.01025-9.18% | 중간 | 0.012322+9.18% | 18.36% | 0.011286 |
| 1000RATS | 0.036759-9.75% | 중간 | 0.044209+8.54% | 18.29% | 0.04073 |
| CYS | 0.66419-8.92% | 중간 | 0.7943+8.92% | 17.84% | 0.72924 |
| SK이터닉스475150.KS | 51,003-8.76% | 중간 | 60,797+8.76% | 17.52% | 55,900 |
| APR | 0.17778-8.67% | 중간 | 0.21154+8.67% | 17.35% | 0.19466 |
| 龙虾 | 0.066542-8.40% | 중간 | 0.078754+8.40% | 16.81% | 0.072648 |
| TAC | 0.002123-8.37% | 중간 | 0.002511+8.37% | 16.77% | 0.002317 |
| PROM | 6.399-7.59% | 중간 | 7.5309+8.75% | 16.35% | 6.9247 |
| TMX | 0.11936-8.05% | 중간 | 0.14024+8.05% | 16.09% | 0.1298 |
| BICO | 0.021127-7.01% | 중간 | 0.024318+7.03% | 14.04% | 0.02272 |
| EPIC | 0.32873-6.90% | 중간 | 0.37763+6.95% | 13.85% | 0.3531 |
| HEMI | 0.010643-6.91% | 중간 | 0.012223+6.91% | 13.83% | 0.011433 |
| UAI | 0.27409-8.31% | 중간 | 0.31518+5.44% | 13.75% | 0.29892 |
| 반도체 3배 ETF (SOXL)SOXL | 99.425-6.70% | 중간 | 113.97+6.96% | 13.65% | 106.56 |
| AVAAI | 0.008247-6.71% | 중간 | 0.009433+6.71% | 13.41% | 0.00884 |
구독하시면 이 화면에서 그대로 열립니다
- · 기준 봉: 4시간·12시간봉 → 일봉 · 3일봉 · 주봉 · 월봉
- · 목록: 상위 30종목 → 전체 (지금 조건의 나머지 1036종목)
⚠️ 면책 고지
본 콘텐츠는 정보 제공 및 매매 참고 목적으로 작성되었으며, 특정 금융투자상품의 매수 또는 매도를 권유하지 않습니다. 본 서비스는 자본시장법상 투자자문업이 아닙니다. 암호화폐 및 레버리지 거래는 원금을 초과하는 손실이 발생할 수 있으며, 투자 원금의 전액 손실 가능성이 있습니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 손익의 책임은 전적으로 이용자 본인에게 있습니다. 본인의 투자 성향과 리스크 허용 범위를 반드시 확인한 후 거래하시기 바랍니다.