전 종목 다음 봉 예상 범위
막대 위 표시는 예측을 계산한 봉의 기준 종가 위치이며, 좌우 숫자는 그 기준에서 범위 끝까지의 거리입니다. 봉이 마감될 때마다 다시 계산되며, 통계로 낸 범위라 벗어날 수 있습니다. 집계되지 않은 종목은 목록에 넣지 않습니다.
데이터 기준 11월 2일 13:58 KST
4시간봉 기준 — 1074종목 / 집계된 1074종목
| 종목 | 하단 | 기준 종가 위치 | 상단 | 폭 | 기준 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| LSK | 0.16545-20.61% | 중간 | 0.24688+18.46% | 39.07% | 0.20841 |
| BIRB | 0.074109-14.32% | 중간 | 0.094999+9.83% | 24.15% | 0.0865 |
| JCT | 0.005276-11.98% | 중간 | 0.006712+11.98% | 23.96% | 0.005994 |
| LONGXIA | 0.018609-13.37% | 중간 | 0.023679+10.24% | 23.60% | 0.02148 |
| IRYS | 0.025437-10.21% | 중간 | 0.03113+9.88% | 20.10% | 0.02833 |
| APR | 0.04951-9.49% | 중간 | 0.05989+9.49% | 18.98% | 0.0547 |
| AKE | 0.005243-16.58% | 상단 부근 | 0.006434+2.37% | 18.95% | 0.006285 |
| BTW | 1.189-8.82% | 중간 | 1.4348+10.02% | 18.85% | 1.3041 |
| ONE | 0.001068-9.03% | 중간 | 0.001277+8.77% | 17.82% | 0.001174 |
| SAGA | 0.015751-9.04% | 중간 | 0.01873+8.17% | 17.20% | 0.017316 |
| SK이터닉스475150.KS | 46,282-8.53% | 중간 | 54,918+8.53% | 17.07% | 50,600 |
| PUFFER | 0.025119-8.39% | 중간 | 0.029721+8.39% | 16.79% | 0.02742 |
| BMT | 0.021279-7.84% | 중간 | 0.024901+7.84% | 15.69% | 0.02309 |
| USA 레어어스 (USAR)USAR | 9.5307-7.20% | 중간 | 11.031+7.41% | 14.61% | 10.27 |
| B2 | 0.36312-6.29% | 중간 | 0.41967+8.30% | 14.59% | 0.3875 |
| UNITAS | 0.20812-7.09% | 중간 | 0.23989+7.09% | 14.18% | 0.224 |
| CAP | 0.090739-7.03% | 중간 | 0.10457+7.14% | 14.17% | 0.0976 |
| CASHCAT | 0.087049-7.33% | 중간 | 0.10025+6.73% | 14.05% | 0.09393 |
| 반도체 3배 ETF (SOXL)SOXL | 87.696-6.39% | 중간 | 100.65+7.44% | 13.83% | 93.684 |
| SYN | 0.17086-6.82% | 중간 | 0.19581+6.79% | 13.61% | 0.18336 |
| LUMIA | 0.079565-6.79% | 중간 | 0.091123+6.75% | 13.54% | 0.08536 |
| ARC | 0.038221-6.62% | 중간 | 0.043639+6.62% | 13.24% | 0.04093 |
| PARTI | 0.047521-4.61% | 중간 | 0.054087+8.56% | 13.18% | 0.04982 |
| 뉴스케일파워 (SMR)SMR | 5.4218-6.52% | 중간 | 6.1784+6.52% | 13.04% | 5.8001 |
| STONK | 0.11786-6.53% | 중간 | 0.1343+6.51% | 13.04% | 0.12609 |
| 한국 3배 ETF (KORU)KORU | 11.477-6.43% | 중간 | 13.053+6.43% | 12.85% | 12.265 |
| AVA | 0.28698-6.37% | 중간 | 0.32602+6.37% | 12.74% | 0.3065 |
| NebiusNBIS | 160.66-6.24% | 중간 | 182.38+6.44% | 12.68% | 171.35 |
| CerebrasCBRS | 115.92-6.32% | 중간 | 131.55+6.32% | 12.64% | 123.74 |
| G | 0.003351-6.45% | 중간 | 0.003802+6.14% | 12.58% | 0.003582 |
지금은 4시간·12시간봉 · 상위 30종목만 보입니다 — 구독하시면 아래가 이 화면에서 그대로 열립니다
- · 기준 봉: 4시간·12시간봉 → 일봉 · 3일봉 · 주봉 · 월봉
- · 목록: 상위 30종목 → 전체 (지금 조건의 나머지 1044종목)