조건으로 전 종목 거르기
조건을 걸어 전 종목에서 지금 그 조건에 맞는 것만 남깁니다.
프리셋을 먼저 눌러 보시고, 결과가 너무 많으면 조건을 하나씩 늘려 좁히십시오. 표에는 지지·저항이 1~3차까지 적혀 있어 종목을 열지 않고도 다음 자리를 보실 수 있습니다.
구독하시면 일봉 이상 기준, 전체 목록, 저항 근접·무효화까지 거리·봇 관심종목·거래대금·시장 조건, 조건 알림까지 열립니다.
이 화면은 찾기입니다 — 조건을 걸어 종목을 좁힙니다. 전 종목을 그냥 훑거나, 박스권에 갇힌 종목만 따로 보시려면 아래로 가십시오.
여기서 이어서 보기
봇은 매일 전 종목의 6개 시간대 정렬과 지지·저항 1~3차를 계산합니다. 종목을 하나씩 열어 확인하는 대신, 조건을 걸어 지금 그 조건에 맞는 종목만 남겨 봅니다. 레벨 수치는 봇이 채널에 쓰는 값과 같습니다.
- 손익비
- = 여지 ÷ 무효화까지 거리. 여지는 상승 추세면 1차 저항까지, 하락 추세면 1차 지지까지입니다.
- 구간 폭
- = (1차 저항 − 1차 지지) ÷ 현재가. 움직일 여지 큰 구간은 이 폭이 15% 이상, 눌린 구간은 5% 이내를 말합니다.
- 구간 내 위치
- = 1차 지지를 0, 1차 저항을 100으로 놓았을 때 현재가의 자리입니다. 지지 바닥권은 25 이하, 저항 천장권은 75 이상입니다.
- 파훼 전
- = 진행 중인 봉이 아직 그 방향의 무효화 가격을 건드리지 않은 상태입니다.
상승 정렬 2/2 이상 — 188종목 / 전체 1161종목
| 종목 | 정렬 | 현재가 | 오늘 | 지지 1·2·3차 | 저항 1·2·3차 | 관점 무효화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARB4시간봉 기준상승 정렬 2/2 | 2/2 | 0.15143 | +13.5% | 0.14898-1.6% · 0.14276 · 0.13861 | 0.15594+3.0% · 0.16216 · 0.16631 | 0.1355610.5% |
| 龙虾4시간봉 기준상승 정렬 2/2 | 2/2 | 0.22711 | +29.0% | 0.19951-12.2% · 0.18113 · 0.16886 | 0.2201-3.1% · 0.23848 · 0.25075 | 0.1598429.6% |
| USELESS4시간봉 기준상승 정렬 2/2 | 2/2 | 0.22794 | +12.9% | 0.21605-5.2% · 0.2022 · 0.19295 | 0.23155+1.6% · 0.2454 · 0.25465 | 0.1861618.3% |
| SYN4시간봉 기준상승 정렬 2/2 | 2/2 | 0.1421 | +77.2% | 0.10294-27.6% · 0.09632 · 0.091905 | 0.11034-22.3% · 0.11696 · 0.12137 | 0.0886637.6% |
| BTW4시간봉 기준상승 정렬 2/2 | 2/2 | 0.779 | +9.7% | 0.6675-14.3% · 0.60754 · 0.56753 | 0.73463-5.7% · 0.79458 · 0.83459 | 0.5381330.9% |
| ZRO4시간봉 기준상승 정렬 2/2 | 2/2 | 0.9709 | +1.3% | 0.94352-2.8% · 0.91318 · 0.89293 | 0.97748+0.7% · 1.0078 · 1.0281 | 0.878069.6% |
| BLESS4시간봉 기준상승 정렬 2/2 | 2/2 | 0.008627 | +3.3% | 0.0088321+2.4% · 0.0084644 · 0.0082189 | 0.0092439+7.2% · 0.0096117 · 0.0098571 | 0.00803856.8% |
| VELVET4시간봉 기준상승 정렬 2/2 | 2/2 | 0.05076 | -1.2% | 0.04993-1.6% · 0.047966 · 0.046656 | 0.05213+2.7% · 0.054094 · 0.055404 | 0.04569210.0% |
| ZEN4시간봉 기준상승 정렬 2/2 | 2/2 | 6.294 | +0.4% | 6.1659-2.0% · 5.9906 · 5.8737 | 6.3621+1.1% · 6.5374 · 6.6543 | 5.78778.0% |
| BOME4시간봉 기준상승 정렬 2/2 | 2/2 | 0.0008604 | +1.1% | 0.00085344-0.8% · 0.00083583 · 0.00082408 | 0.00087316+1.5% · 0.00089077 · 0.00090252 | 0.000815445.2% |
| SKR4시간봉 기준상승 정렬 2/2 | 2/2 | 0.018784 | +7.3% | 0.017997-4.2% · 0.017335 · 0.016894 | 0.018737-0.2% · 0.019399 · 0.01984 | 0.01656911.8% |
| RVN4시간봉 기준상승 정렬 2/2 | 2/2 | 0.002095 | -3.5% | 0.002057-1.8% · 0.0020033 · 0.0019675 | 0.002117+1.1% · 0.0021707 · 0.0022065 | 0.00194127.3% |
| GPS4시간봉 기준상승 정렬 2/2 | 2/2 | 0.010632 | +0.2% | 0.010615-0.2% · 0.010331 · 0.010142 | 0.010933+2.8% · 0.011217 · 0.011406 | 0.0100025.9% |
| FOLKS4시간봉 기준상승 정렬 2/2 | 2/2 | 2.0346 | +3.0% | 2.0122-1.1% · 1.9791 · 1.957 | 2.0492+0.7% · 2.0823 · 2.1044 | 1.94084.6% |
| SIGN4시간봉 기준상승 정렬 2/2 | 2/2 | 0.010796 | +4.3% | 0.010661-1.3% · 0.010357 · 0.010154 | 0.011001+1.9% · 0.011305 · 0.011508 | 0.0100057.3% |
| H4시간봉 기준상승 정렬 2/2 | 2/2 | 0.08813 | +7.2% | 0.084685-3.9% · 0.081819 · 0.079906 | 0.087895-0.3% · 0.090761 · 0.092674 | 0.078510.9% |
| JST4시간봉 기준상승 정렬 2/2 | 2/2 | 0.11566 | +0.4% | 0.11492-0.6% · 0.11369 · 0.11287 | 0.1163+0.6% · 0.11753 · 0.11835 | 0.112262.9% |
| COAI4시간봉 기준상승 정렬 2/2 | 2/2 | 0.2957 | +1.6% | 0.29238-1.1% · 0.28734 · 0.28398 | 0.29802+0.8% · 0.30306 · 0.30642 | 0.281514.8% |
| M4시간봉 기준상승 정렬 2/2 | 2/2 | 1.106 | +0.2% | 1.1159+0.9% · 1.0876 · 1.0686 | 1.1477+3.8% · 1.176 · 1.195 | 1.05474.6% |
| A4시간봉 기준상승 정렬 2/2 | 2/2 | 150.26 | +2.4% | 148.42-1.2% · 146.55 · 143.73 | 152.69+1.6% · 154.56 · 157.38 | 142.145.4% |
무료와 구독의 차이
| 기능 | 무료 | 구독 |
|---|---|---|
| 조건 프리셋 | 26종 전부 | 26종 전부 |
| 결과 목록 | 상위 20종목 | 전체 (지금 188종목) |
| 기준 봉 | 4시간·12시간봉 | 일봉 · 3일봉 · 주봉 · 월봉 |
| 정렬 판정 | 짧은 봉 2개 | 긴 봉 4개 (추세 지속성) |
| 지지·저항 | 1~3차 전부 | 1~3차 전부 |
| 조건 축 | 정렬 · 지지 근접 · 등락률 (3종) | + 저항 근접 · 무효화까지 거리 · 손익비 · 구간 내 위치 · 구간 폭 · 기준선 대비 · 봇 관심종목 · 거래대금 · 시장 (12종) |
| 내 조건 저장 | 1칸 | 10칸 · 이름 지정 |
| 조건 알림 | 없음 | 새 종목 들어오면 텔레그램 알림 |
지금 조건의 나머지 168종목이 구독 시 이 화면에서 그대로 열립니다.
다른 시간대도 함께 보기 →저장하신 조건을 본인 PC 에서 실행하실 계획은 조건 실행 계획 만들기에서 적으십니다. 무엇을 얼마나 살지·팔지는 전부 본인이 정하십니다.
⚠️ 면책 고지
본 콘텐츠는 정보 제공 및 매매 참고 목적으로 작성되었으며, 특정 금융투자상품의 매수 또는 매도를 권유하지 않습니다. 본 서비스는 자본시장법상 투자자문업이 아닙니다. 암호화폐 및 레버리지 거래는 원금을 초과하는 손실이 발생할 수 있으며, 투자 원금의 전액 손실 가능성이 있습니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 손익의 책임은 전적으로 이용자 본인에게 있습니다. 본인의 투자 성향과 리스크 허용 범위를 반드시 확인한 후 거래하시기 바랍니다.
거래 수수료는 이기든 지든 나가는 확정 비용입니다. 파트너 거래소 수수료 혜택 비교에서 조건을 확인하실 수 있습니다.