전 종목 다음 봉 예상 범위
막대 위 표시는 예측을 계산한 봉의 기준 종가 위치이며, 좌우 숫자는 그 기준에서 범위 끝까지의 거리입니다. 봉이 마감될 때마다 다시 계산되며, 통계로 낸 범위라 벗어날 수 있습니다. 집계되지 않은 종목은 목록에 넣지 않습니다.
데이터 기준 11월 2일 17:10 KST
12시간봉 기준 — 1070종목 / 집계된 1070종목
| 종목 | 하단 | 기준 종가 위치 | 상단 | 폭 | 기준 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTR | 0.043627-5.90% | 하단 부근 | 0.068156+47.01% | 52.91% | 0.04636 |
| LONGXIA | 0.015278-28.87% | 중간 | 0.025253+17.57% | 46.44% | 0.02148 |
| LSK | 0.15806-24.15% | 중간 | 0.2343+12.44% | 36.59% | 0.20837 |
| JCT | 0.004923-17.94% | 중간 | 0.007075+17.94% | 35.87% | 0.005999 |
| APR | 0.045704-16.45% | 중간 | 0.063697+16.45% | 32.89% | 0.0547 |
| PUFFER | 0.023053-15.93% | 중간 | 0.032016+16.76% | 32.69% | 0.02742 |
| ACE | 0.11269-15.93% | 중간 | 0.15581+16.24% | 32.17% | 0.13404 |
| AKE | 0.00467-23.59% | 중간 | 0.006584+7.72% | 31.31% | 0.006112 |
| IRYS | 0.024536-13.39% | 중간 | 0.032575+14.98% | 28.38% | 0.02833 |
| BLESS | 0.008809-14.37% | 중간 | 0.011708+13.81% | 28.18% | 0.010287 |
| ONE | 0.001002-14.65% | 중간 | 0.001323+12.69% | 27.30% | 0.001174 |
| BTW | 1.1251-13.72% | 중간 | 1.4806+13.54% | 27.26% | 1.3041 |
| CYS | 0.10455-13.60% | 중간 | 0.13576+12.20% | 25.79% | 0.121 |
| ARC | 0.035796-12.54% | 중간 | 0.046127+12.70% | 25.24% | 0.04093 |
| BILL | 0.004786-14.14% | 중간 | 0.006182+10.91% | 25.04% | 0.005574 |
| BLUAI | 0.006917-13.98% | 중간 | 0.008888+10.53% | 24.52% | 0.008041 |
| BEAT | 0.087075-12.09% | 중간 | 0.11103+12.09% | 24.18% | 0.09905 |
| SK이터닉스475150.KS | 44,584-11.89% | 중간 | 56,616+11.89% | 23.78% | 50,600 |
| DOOD | 0.001703-11.39% | 중간 | 0.002141+11.39% | 22.75% | 0.001922 |
| STONK | 0.11246-10.81% | 중간 | 0.14076+11.63% | 22.44% | 0.12609 |
| CAP | 0.087613-10.23% | 중간 | 0.10855+11.22% | 21.45% | 0.0976 |
| MUBARAK | 0.044675-9.89% | 중간 | 0.055125+11.19% | 21.08% | 0.049579 |
| IOST | 0.000678-10.44% | 중간 | 0.000836+10.44% | 20.97% | 0.000757 |
| SAGA | 0.015338-11.42% | 중간 | 0.018944+9.40% | 20.82% | 0.017316 |
| BMT | 0.020775-10.03% | 중간 | 0.025579+10.78% | 20.80% | 0.02309 |
| HEMI | 0.004293-11.06% | 중간 | 0.005294+9.67% | 20.72% | 0.004827 |
| CASHCAT | 0.083968-10.61% | 중간 | 0.10341+10.10% | 20.70% | 0.09393 |
| USELESS | 0.11908-10.32% | 중간 | 0.1465+10.32% | 20.65% | 0.13279 |
| B2 | 0.36022-7.04% | 중간 | 0.43985+13.51% | 20.55% | 0.3875 |
| ZEREBRO | 0.023337-10.09% | 중간 | 0.028573+10.09% | 20.17% | 0.025955 |
지금은 4시간·12시간봉 · 상위 30종목만 보입니다 — 구독하시면 아래가 이 화면에서 그대로 열립니다
- · 기준 봉: 4시간·12시간봉 → 일봉 · 3일봉 · 주봉 · 월봉
- · 목록: 상위 30종목 → 전체 (지금 조건의 나머지 1040종목)