자금이 흘러가는 곳
미국주식 · 국내주식 · 코인의 섹터별 등락을 같은 화면에서 비교합니다. 기간을 일봉 · 3일봉 · 주봉 · 월봉으로 바꿔 보시면 하루만 튄 섹터와 몇 주째 자금이 들어오는 섹터가 갈립니다. 시장이 달라도 돈이 몰리는 테마는 연결되는 경우가 많습니다 (예: 미국 반도체 강세 → 국내 반도체 · 코인 AI 섹터).
💰 Sectors money moved into (Daily)
- Crypto 스토리지·컴퓨팅+20.86%
- Crypto 오라클·데이터+7.19%
- Crypto 디파이+6.62%
🧊 Sectors money moved out of (Daily)
- KR 조선·해운-5.55%
- KR 2차전지·소재-5.13%
- Crypto 레이어2-5.06%
🇺🇸 US stock sectors
Simple average of the Daily change across the sector’s symbols
🇰🇷 Korean stock sectors
Simple average of the Daily change across the sector’s symbols
🪙 Crypto sectors
Daily change weighted by trading value
Across periods — where money keeps flowing in
The same sectors are laid out across daily, 3-day, weekly, and monthly bars. ‘Persistence’ on the right is how many of the four bars were up — a one-day spike and weeks of steady inflow separate here.
| 🇺🇸 US stocks sectors | Daily | 3-day | Weekly | Monthly | Persistence |
|---|---|---|---|---|---|
| IT하드웨어·서버 | +3.8% | +4.0% | +3.2% | +11.2% | 4/4 bars up |
| 소재 | +1.3% | +0.5% | +0.4% | +1.7% | 4/4 bars up |
| 미디어·엔터 | +1.3% | +2.9% | +0.7% | +12.0% | 4/4 bars up |
| 헬스케어 | +0.9% | +2.1% | +1.5% | +14.7% | 4/4 bars up |
| 통신 | +0.9% | +3.2% | +1.5% | +7.5% | 4/4 bars up |
| 헬스케어·제약 | +1.3% | +0.6% | -1.6% | +7.6% | 3/4 bars up |
| 은행·금융 | +0.6% | +0.1% | -0.8% | +0.5% | 3/4 bars up |
| 에너지 | -0.7% | +2.6% | +3.7% | +10.1% | 3/4 bars up |
| 소재·화학 | +1.6% | -2.2% | -3.2% | +9.7% | 2/4 bars up |
| 여행·레저 | +0.6% | -3.6% | -6.5% | +0.9% | 2/4 bars up |
| 소비재(경기) | +0.4% | -0.1% | -2.9% | +0.7% | 2/4 bars up |
| 빅테크·플랫폼 | +0.3% | -1.4% | +0.5% | -2.5% | 2/4 bars up |
| 소프트웨어·AI | -1.9% | -4.9% | +2.5% | +9.0% | 2/4 bars up |
| 결제·핀테크 | +1.2% | -2.3% | -5.0% | -2.4% | 1/4 bars up |
| 통신·미디어 | +0.8% | -2.1% | -3.0% | -1.1% | 1/4 bars up |
| 금융 | +0.5% | -1.2% | -1.5% | -0.2% | 1/4 bars up |
| 운송·물류 | +0.4% | -3.9% | -5.1% | -6.6% | 1/4 bars up |
| 소비재·유통 | +0.1% | -1.0% | -2.7% | -0.4% | 1/4 bars up |
| 소비재(필수) | -0.2% | -1.0% | -2.1% | +1.5% | 1/4 bars up |
| 크립토 연관주 | -0.6% | -3.1% | -6.4% | +1.5% | 1/4 bars up |
| 모빌리티·EV | -0.0% | -2.3% | -2.9% | -5.5% | 0/4 bars up |
| 산업·기계 | -0.3% | -2.8% | -2.7% | -5.8% | 0/4 bars up |
| 유틸리티·원전 | -0.6% | -0.9% | -1.5% | -2.8% | 0/4 bars up |
| 반도체·장비 | -0.6% | -3.3% | -3.4% | -5.3% | 0/4 bars up |
| 기술 | -0.7% | -4.7% | -2.3% | -1.0% | 0/4 bars up |
| 산업재 | -0.7% | -4.9% | -4.5% | -8.4% | 0/4 bars up |
| 부동산 | -0.7% | -3.1% | -4.4% | -2.2% | 0/4 bars up |
| 항공우주·방산 | -0.8% | -2.7% | -2.5% | -5.5% | 0/4 bars up |
| 중국 ADR | -1.1% | -4.2% | -5.3% | -14.0% | 0/4 bars up |
| 리츠·부동산 | -1.2% | -1.8% | -3.5% | -4.2% | 0/4 bars up |
| 유틸리티 | -1.2% | -1.3% | -1.4% | -3.8% | 0/4 bars up |
| 반도체 ETF | -1.7% | -4.9% | -7.6% | -17.4% | 0/4 bars up |
| 🇰🇷 Korean stocks sectors | Daily | 3-day | Weekly | Monthly | Persistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | +0.6% | +2.4% | +1.2% | +11.6% | 4/4 bars up |
| 은행·금융 | -0.3% | +0.4% | +2.7% | +3.4% | 3/4 bars up |
| 기술 | -1.8% | -0.1% | +0.8% | +17.8% | 2/4 bars up |
| 여행·레저 | -2.1% | -0.9% | +0.5% | +4.3% | 2/4 bars up |
| 소재 | -3.4% | -2.6% | +0.4% | +15.1% | 2/4 bars up |
| IT서비스·솔루션 | -4.0% | -4.1% | +0.4% | +7.7% | 2/4 bars up |
| 에너지·정유 | -4.4% | -1.8% | +1.5% | +18.0% | 2/4 bars up |
| 2차전지·소재 | -5.1% | -4.8% | +2.0% | +18.9% | 2/4 bars up |
| 부동산 | -0.5% | -1.0% | -1.9% | +1.3% | 1/4 bars up |
| 로봇·AI | -0.6% | -3.4% | -2.2% | +4.9% | 1/4 bars up |
| 소비재(필수) | -0.9% | -3.0% | -1.7% | +14.0% | 1/4 bars up |
| 헬스케어 | -1.1% | -2.7% | -1.8% | +10.6% | 1/4 bars up |
| 유틸리티 | -1.6% | -3.2% | -2.1% | +11.4% | 1/4 bars up |
| 소비재(경기) | -1.7% | -1.9% | -0.8% | +3.0% | 1/4 bars up |
| 바이오·제약 | -1.9% | -3.6% | -5.0% | +11.6% | 1/4 bars up |
| 통신 | -2.0% | -3.1% | -2.2% | +5.9% | 1/4 bars up |
| 반도체·장비 | -2.0% | -3.2% | -2.6% | +13.2% | 1/4 bars up |
| 금융 | -2.0% | -1.5% | -1.0% | +11.5% | 1/4 bars up |
| 화장품 | -2.1% | -4.4% | -0.1% | +19.8% | 1/4 bars up |
| 통신·미디어 | -2.2% | -2.3% | -0.2% | +14.8% | 1/4 bars up |
| 증권·보험 | -2.8% | -2.6% | -2.2% | +6.2% | 1/4 bars up |
| 철강·소재 | -3.0% | -4.9% | -2.9% | +16.7% | 1/4 bars up |
| 건설·기계 | -3.5% | -7.8% | -7.9% | +9.8% | 1/4 bars up |
| 산업재 | -3.6% | -5.5% | -3.2% | +13.8% | 1/4 bars up |
| 지주·기타 | -3.9% | -2.2% | -0.7% | +3.6% | 1/4 bars up |
| 전기전자·부품 | -4.0% | -5.1% | -0.4% | +14.0% | 1/4 bars up |
| 원전·전력 | -4.3% | -11.0% | -11.5% | +3.8% | 1/4 bars up |
| 방산 | -4.4% | -10.7% | -7.9% | +1.0% | 1/4 bars up |
| 엔터·미디어 | -1.3% | -1.4% | -1.2% | -0.3% | 0/4 bars up |
| 유통·소비재 | -3.0% | -1.5% | -2.4% | -0.1% | 0/4 bars up |
| 인터넷·게임 | -4.1% | -1.6% | -2.1% | -2.3% | 0/4 bars up |
| 자동차·부품 | -4.4% | -4.9% | -7.2% | -1.4% | 0/4 bars up |
| 조선·해운 | -5.6% | -6.6% | -6.3% | -4.1% | 0/4 bars up |
| 🪙 Crypto sectors | Daily | 3-day | Weekly | Monthly | Persistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 스토리지·컴퓨팅 | +20.9% | +36.3% | +21.9% | +61.5% | 4/4 bars up |
| 오라클·데이터 | +7.2% | +14.3% | +7.9% | +37.4% | 4/4 bars up |
| 디파이 | +6.6% | +10.3% | +15.6% | +49.3% | 4/4 bars up |
| 인프라 | +4.1% | +7.0% | -0.7% | +26.1% | 3/4 bars up |
| 비트코인 생태계 | +0.2% | +2.5% | -9.3% | +11.8% | 3/4 bars up |
| 레이어2 | -5.1% | +20.0% | +8.9% | +24.5% | 3/4 bars up |
| 게임 | +0.1% | +3.3% | -5.9% | -0.8% | 2/4 bars up |
| 기타 | -0.9% | +0.8% | -2.3% | +34.5% | 2/4 bars up |
| DEX·유동성 | -0.6% | -2.5% | -9.7% | +16.5% | 1/4 bars up |
| 거래소 토큰 | -1.1% | -0.1% | -3.4% | +16.0% | 1/4 bars up |
| 비트코인 | -1.5% | -0.6% | -2.3% | +21.6% | 1/4 bars up |
| 레이어1 | -2.2% | -0.5% | -3.6% | +25.7% | 1/4 bars up |
| AI | -2.5% | -0.5% | -9.5% | +10.7% | 1/4 bars up |
| 결제 | -2.6% | -0.7% | -2.1% | +42.7% | 1/4 bars up |
| 밈 | -2.7% | -0.4% | -7.2% | +25.1% | 1/4 bars up |
| RWA·스테이킹 | -1.2% | -3.0% | -8.7% | -3.6% | 0/4 bars up |
※ The % next to each sector is the average change of the symbols in that sector (crypto is weighted by trading value). It is not the return of buying a sector index — it shows which way the symbols moved on average. ‘Leader OOO’ is the symbol that rose the most in that sector today.
🔀 코인 섹터 자금 이동 (거래대금 비중 변화)
직전 집계 대비 24시간 거래대금 비중이 기타에서 줄고 레이어1에서 늘었습니다. 가격 등락과 달리 돈이 실제로 어느 쪽에서 어느 쪽으로 옮겨갔는지를 보여주는 수치입니다.
💡 How to read this screen
- 기간을 바꿔 가며 보십시오
일봉에서만 강한 섹터는 하루짜리 반등일 수 있습니다. 주봉·월봉에서도 상위에 있는 섹터가 실제로 자금이 쌓이는 곳입니다. - 상위 섹터 = 자금이 몰린 곳
같은 장이라도 돈이 도는 섹터는 매일 다릅니다. 상위 섹터 종목이 하위 섹터보다 힘을 받기 쉽습니다. - 마켓 간 연결을 보십시오
미국 반도체가 강하면 다음 날 국내 반도체가 따라가는 경우가 많습니다. 코인 AI 섹터도 같은 테마로 묶입니다. - 비중이 작은데 등락만 큰 섹터는 주의
코인 섹터의 자금 비중이 작으면 소수 주문으로도 큰 변동이 납니다. 비중과 등락을 함께 보십시오. - %p 표기 = 자금이 옮겨간 양
코인 섹터의 (+1.4%p)는 직전 집계보다 전체 거래대금에서 차지하는 몫이 1.4%포인트 늘었다는 뜻입니다. 등락률이 아니라 돈의 이동 자체를 보여줍니다.
코인 섹터 최신 집계 2026-09-02 01:28 UTC · ※ 주식 섹터는 커버 유니버스 종목의 단순 평균이며, 시장 전체 섹터 지수와 다를 수 있습니다. 코인 기간별 등락은 거래대금 상위 300종 일봉 기준입니다.
분류별 시가총액 (코인)
위 섹터 보드가 우리가 담은 종목의 거래대금을 본다면, 여기는 프로젝트 분류 기준의 시가총액입니다. 같은 날에도 둘이 다르게 나올 수 있습니다 — 거래가 몰린 곳과 자산이 쌓인 곳은 다르기 때문입니다.
| 분류 | 시가총액 | 24시간 | 대표 종목 |
|---|---|---|---|
| Smart Contract Platform | $2.25T | -0.79% | bitcoin · ethereum · bnb-icon2_2x |
| Layer 1 (L1) | $2.22T | -0.79% | bitcoin · ethereum · bnb-icon2_2x |
| Proof of Work (PoW) | $1.60T | -0.77% | bitcoin · Brandmark-Yellow_(1) · dogecoin |
| World Liberty Financial Portfolio | $604.8B | -0.16% | ethereum · Tether · USDC |
| Proof of Stake (PoS) | $521.6B | -0.61% | ethereum · bnb-icon2_2x · solana |
| Made in USA | $319.1B | -1.08% | xrp-symbol-white-128 · USDC · solana |
| Stablecoins | $290.0B | +0.12% | Tether · USDC · usds |
| USD Stablecoin | $287.3B | +0.11% | Tether · USDC · usds |
| Fiat-backed Stablecoin | $276.6B | +0.12% | Tether · USDC · usds |
| Exchange-based Tokens | $150.3B | -0.36% | bnb-icon2_2x · hyperliquid · leo-token |
| Made in China | $134.8B | +0.06% | bnb-icon2_2x · photo_2026-04-13_09-59-16 · WeChat_Image_20220118095654 |
| Alleged SEC Securities | $133.9B | -0.01% | bnb-icon2_2x · photo_2026-04-13_09-59-16 · Gram_Circular_Badge |
| Centralized Exchange (CEX) Token | $119.8B | -0.10% | bnb-icon2_2x · leo-token · wbt_token |
| Base Native | $109.7B | +0.01% | USDC · usds · Chainlink_Logo_500 |
| MiCA-Compliant Stablecoin | $74.4B | +0.41% | USDC · EURC · eurcv_(1) |
| Decentralized Finance (DeFi) | $74.3B | -0.46% | steth_logo · hyperliquid · Rain_logo_1_ |
| GENIUS Act Compliant Stablecoin | $73.9B | +0.41% | USDC · PYUSD_Token_Logo_2x · usat_logo_200x200 |
| Real World Assets (RWA) | $69.3B | +0.26% | figure · Chainlink_Logo_500 · fmpFRHHQ_400x400 |
| CoinList Launchpad | $67.2B | -2.47% | solana · near · ONDO |
| Tokenized Assets | $46.7B | +1.11% | figure · blackrock · Hashnote_SDYC_200x200 |
지금 많이 찾아보는 코인
가격이 아니라 검색 관심을 센 것입니다. 많이 찾아본다고 오르는 것은 아니며, 이미 크게 움직인 뒤에 관심이 몰리는 경우가 더 많습니다.
- PONS시총 137위
- CASHCAT시총 142위
- UNI시총 28위
- LIT시총 74위
- SYRUP시총 146위
- BTC시총 1위
- PUMP시총 52위
- INDEX시총 533위
- PI시총 69위
- PENGU시총 102위
- ZEC시총 11위
- HYPE시총 10위
- ETH시총 2위
- ONDO시총 51위
- USELESS시총 244위
데이터 기준 9월 2일 22:53 KST
⚠️ 면책 고지
본 콘텐츠는 정보 제공 및 매매 참고 목적으로 작성되었으며, 특정 금융투자상품의 매수 또는 매도를 권유하지 않습니다. 본 서비스는 자본시장법상 투자자문업이 아닙니다. 암호화폐 및 레버리지 거래는 원금을 초과하는 손실이 발생할 수 있으며, 투자 원금의 전액 손실 가능성이 있습니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 손익의 책임은 전적으로 이용자 본인에게 있습니다. 본인의 투자 성향과 리스크 허용 범위를 반드시 확인한 후 거래하시기 바랍니다.
Trading fees are a fixed cost you pay whether you win or lose. Compare partner exchange fee benefits — check the terms there.